(Stand: Januar 2012)
| Erwachsene | Kinder/Jugendliche (6 - 15 Jahre) |
|
| Tageskarte | 7,00 EUR | 4,20 EUR |
| 2 Stunden * | 3,00 EUR | 1,80 EUR |
| Jede weitere halbe Stunde | 0,50 EUR | 0,30 EUR |
Familientageskarte (max. 2 Erwachsene + max. 3 eigene Kinder bis 15 Jahre) |
15,40 EUR |
ganzjährig, inkl. Bäder
| Erwachsene | Kinder/Jugendliche (6 -15 Jahre) |
|
| Tageskarte | 11,00 EUR | 6,60 EUR |
| 2,5 Stunden * | 8,80 EUR | 5,20 EUR |
| Jede weitere halbe Stunde | 0,60 EUR | 0,40 EUR |
* Hinweis: Aus organisatorischen Gründen ist bei Betreten der Tagesbeitrag zu entrichten, der ungenutzte Betrag wird beim Verlassen des Bades zurückgezahlt.
von Mitte Mai bis Mitte September
| Erwachsene | Kinder/Jugendliche (6 -15 Jahre) |
|
| Tageskarte | 4,00 EUR | 2,40 EUR |
| Zeitkarte ab 16:00 Uhr | 3,00 EUR | 1,80 EUR |
| Zeitkarte ab 19:00 Uhr | 2,00 EUR | 1,20 EUR |
Familientageskarte (max. 2 Erwachsene + max. 3 eigene Kinder bis 15 Jahre) |
8,90 EUR |
| Erwachsene | Kinder/Jugendliche (6 -15 Jahre) |
|
| Monatskarte Hallenbad | 30,00 EUR | 18,00 EUR |
| Monatskarte Freibad | 27,00 EUR | 17,00 EUR |
| Jahreskarte Hallenbad | 300,00 EUR | 180,00 EUR |
| Jahreskarte SILVANA | 495,00 EUR | 297,00 EUR |
| Saisonkarte Freibad | 100,00 EUR | 60,00 EUR |
|
Saisonkarte Familie |
220,00 EUR |
| Guthaben | Nachlass auf alle Einzelkarten |
| 20,00 EUR | 3 % |
| 25,00 EUR | 4 % |
| 50,00 EUR | 4 % |
| 80,00 EUR | 5 % |
| 100,00 EUR | 8 % |
| 200,00 EUR | 10 % |
| Geburtstagskinder: Unter Vorlage des Ausweises haben diese freien Eintritt. |
| Behinderte: Behinderte und deren Begleitpersonen erhalten mit entsprechendem Nachweis (Personalausweis + Behindertenausweis mit Vermerk "H") ebenfalls freien Eintritt. |
| Gruppen: Ab 20 Personen zahlen alle Gruppenmitglieder den ermäßigten Preis. Ab 10 Personen erhält eine Aufsichtsperson den ermäßigten Preis. |